<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spanien: Reisen, Leben &#38; Kultur &#187; weinregion katalonien</title>
	<atom:link href="http://www.reisejournal-spanien.de/tags.php/weinregion-katalonien/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reisejournal-spanien.de</link>
	<description>Reisen, Leben &#38; Kultur: auf der sonnigen Seite des Lebens!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 15:17:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Wichtige Fakten &#252;ber die Weine im Osten Spaniens</title>
		<link>http://www.reisejournal-spanien.de/details.php/378</link>
		<comments>http://www.reisejournal-spanien.de/details.php/378#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 15:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[fakten wein ostspanien]]></category>
		<category><![CDATA[klima ostspanien]]></category>
		<category><![CDATA[traube garnacha]]></category>
		<category><![CDATA[traube tempranillo]]></category>
		<category><![CDATA[traube ull de llebre]]></category>
		<category><![CDATA[weingebiet katalonien]]></category>
		<category><![CDATA[weingebiet ostspanien]]></category>
		<category><![CDATA[weingebiet peredes]]></category>
		<category><![CDATA[weingebiet somotano]]></category>
		<category><![CDATA[weingebiet utiel-requena]]></category>
		<category><![CDATA[weinregion katalonien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reisejournal-spanien.de/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Das Klima im &#246;stlichen Spanien variiert sehr stark, je nachdem wie hoch gelegen das Weingebiet ist. Die tieferliegenden Ebenen sind sehr heiss und trocken und es wird umso heisser je weiter s&#252;dlich man reist. Die Weingebiete Kataloniens profitieren vom kassischen Mittelmeerklima entlang der K&#252;ste, es wird jedoch trockener je weiter man in das Landesinnere kommt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reisejournal-spanien.de/details.php/378/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

